Visszatérő Vásárló?

Új Vásárló?

Új Jelszó Kérése

Termék Ajánló

GIVI T 450  TOPCASE
Akció: 49 098 Ft
Kezdete: 2010.11.30
A készlet erejéig!
FACTORY BŐRDZSEKI
Akció: 39 500 Ft
Kezdete: 2012.04.12
A készlet erejéig!
HH 68-132 LÁMPATEST
Akció: 5 298 Ft
Kezdete: 2011.04.08
A készlet erejéig!
Spanifer motorszállításhoz
Akció: 6 298 Ft
Kezdete: 2009.12.16
A készlet erejéig!
OLD BOY BŐRKESZTYŰ
Akció: 8 540 Ft
Kezdete: 2012.04.16
A készlet erejéig!
GIVI T441 HÁTIZSÁK
Akció: 19 490 Ft
Kezdete: 2010.11.30
A készlet erejéig!
FORCEFIELD PRO PROTEKTOROS ING
Akció: 53 098 Ft
Kezdete: 2012.04.16
A készlet erejéig!
OUTLANDER TEXTIL DZSEKI
Akció: 25 498 Ft
Kezdete: 2012.04.13
A készlet erejéig!

Partnereink

Termék Részletek



MOTRIX LÁNCKERÉK

MOTRIX LÁNCKERÉK

Termék ára
2 998 Ft
Akció: 2 998 Ft
Kezdete: 2010.11.30   A készlet erejéig!
Cikkszám
unas_309203
Termék kosárba helyezése
Funkciók
Rövid leírás a termékről
MINDEN TÍPUSÚ MOTORKERÉKPÁRRA TIPUSSPECIFIKUS ELSŐ, ÉS HÁTSÓ LÁNCKEREKEK KEDVEZŐ ÁRON!
A termék tulajdonságai
HONDA UTCAI MOTORKERÉKPÁROK
Első lánckerék Hátsó lánckerék
Modell Évjárat cikkszám +ár cikkszám +ár
NSR50 S-K 89- 253.15 900 Ft 216.45 3 200 Ft
MTX80 RFD,RFF 83-86 253.15 900 Ft 239.42 2 800 Ft
ANF125 Innova 03-06 253.14 900 Ft 212.35 2 600 Ft
CA125 S Rebel 95-01 270.13 2 900 Ft 273.39 4 700 Ft
CBR125 R-4,5,6 04-06 1264.15 1 100 Ft 1206.42 3 800 Ft
CG125 M1 02- 259.14 1 140 Ft 269.43 3 400 Ft
CG125 Titan 00-03 259.15 1 140 Ft 218.44 6 000 Ft
CLR125 Cityfly 98-03 1264.17 1 100 Ft 271.50 5 100 Ft
CM125 C Custom 82-97 259.15 1 140 Ft 269.43 3 400 Ft
CRM125 90-99 327.14 2 600 Ft 604.40 4 000 Ft
MTX125 RWD,RWF,RWH,RWL 83-94 259.15 1 140 Ft 241.53 3 900 Ft
NSR125R-R 93-98 327.14 2 600 Ft 604.36 4 600 Ft
NSR125 R 99-02 327.14 2 600 Ft 604.38 4 800 Ft
NX125 Transcity 89-98 259.16 1 140 Ft 271.50 5 100 Ft
VT125 C,C2 Shadow 99-06 327.14 2 600 Ft 279.41 4 700 Ft
XL125 V Varedero 01-06 327.14 2 600 Ft 273.44 4 800 Ft
XLR125 R-W,X,Y,1,2 98-02 1264.17 1 100 Ft 1249.51 4 600 Ft
XR125 L 03-06 1264.17 1 100 Ft 1258.54 5 900 Ft
CB250 N Two Fifty 92-02 287.14 2 600 Ft 272.31 4 100 Ft
CBF250 04-05 1321.13 2 300 Ft 254.37 4 900 Ft
CBR250 RR-R,R-2 1298.17 4 400 Ft 1244.52 4 600 Ft
CBX250 Night Hawk 87 270.14 2 900 Ft 279.33 4 100 Ft
CMX250 C-T,V,W,X Rebel 96-99 270.14 2 900 Ft 279.31 4 100 Ft
NX250 88-93 280.13 1 800 Ft 245/2.41 4 800 Ft
VT250 FL Spada 89-90 1298.17 4 400 Ft 1244.54 4 800 Ft
VT250 Xelvis 1299.14 4 000 Ft 245/2.43 5 000 Ft
XL250 R Baja 91 327.13 2 500 Ft 260.40 4 900 Ft
XLR250 R3H 264.16 1 140 Ft 1361.50 4 900 Ft
CB-1 (CB400 F,FK2,FL,FL2) 297.15 4 700 Ft 1332.40 5 800 Ft
CB400 F2N,F2R,F2S,F2T,F2V Super Four 297.15 4 700 Ft 1332.42 5 800 Ft
CBR400 RRH 294.15 5 000 Ft 1313.40 5 600 Ft
NV400 C-J,K,L,N,P,R,V Steed 296.16 4 400 Ft 1332.45 6 200 Ft
VFR400 R3-L,M 90-93 297.15 4 700 Ft 312.40 5 300 Ft
CB450 DXK 89-92 278.16 2 500 Ft 1334.36 5 800 Ft
CB500 94-03 297.15 4 700 Ft 1332.40 5 800 Ft
CBF500 /ABS 04-06 297.15 4 700 Ft 1304.41 6 600 Ft
XL500 RC-RH ProLink 82-87 281.15 2 700 Ft 245/2.41 4 800 Ft
CBX550 FD,F2D 81-86 338.16 3 500 Ft 1334.43 6 700 Ft
CB600 F/ S Hornet 98-06 1371.15 4 300 Ft 1304.42 6 600 Ft
CBF600 N / S / ABS 04-06 1371.15 4 300 Ft 1304.43 6 600 Ft
CBR600 FH,FJ,FK,FL 87-90 295.15 4 400 Ft 1334.43 6 700 Ft
CBR600 FM,FN,FP,FR,FS,FT 91-96 295.15 4 400 Ft 302.43 6 800 Ft
CBR600 FV,FW 97-98 1371.15 4 300 Ft 1304.43 6 600 Ft
CBR600 FX,FY 99-00 1370.16 4 300 Ft 1304.44 6 600 Ft
CBR600 F-1 01 1370.16 4 300 Ft 1307.45 6 200 Ft
CBR600 F-2,F-3,F-4,F-5,F-6 02-06 1370.16 4 300 Ft 1307.45 6 200 Ft
CBR600 FS-1,2 Sport 01-02 1370.16 4 300 Ft 1307.46 6 300 Ft
CBR600 RR-3,4,5,6 03-06 1370.16 4 300 Ft 1307.42 6 200 Ft
VT600 C Shadow 90-06 296.16 4 400 Ft 1332.44 5 800 Ft
XL600 RM-G 85-88 281.15 2 700 Ft 245/2.40 4 700 Ft
XL600 V-J,K,L Transalp 88-90 296.15 4 400 Ft 300.47 6 100 Ft
XL600 V-M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y Transalp 91-00 296.15 4 400 Ft 300.47 6 100 Ft
FMX650 05-06 308.14 3 800 Ft 245/3.42 5 200 Ft
FX650 Vigor 99-01 308.14 3 800 Ft 245/3.43 5 200 Ft
NX650 M,N,P,R Dominator 91-94 308.15 3 900 Ft 245/3.47 5 400 Ft
NX650 S,T,V,W,X,Y,R-1 Dominator 95-01 308.15 3 900 Ft 245/3.46 5 300 Ft
SLR650 X,Y 99-01 308.14 3 800 Ft 245/3.43 5 200 Ft
XL650 V Transalp 01-06 296.15 4 400 Ft 300.48 6 400 Ft
XRV650 Africa Twin 88-90 296.16 4 400 Ft 300.49 6 400 Ft
CB750 F2-N,P,R,S,T,V,W,X,Y 92-03 1332.15 4 300 Ft 1332.40 5 800 Ft
VF750 C Magna 94-04 333.16 4 500 Ft 1334.40 6 100 Ft
VFR750 F 86-89 333.16 4 500 Ft 1334.45 7 000 Ft
VFR750 R 88-92 313.16 4 500 Ft 312.40 5 300 Ft
VFR750 F 90-98 333.16 4 500 Ft 343.43 6 800 Ft
VT750 C,CD Shadow 98-03 1372.17 5 000 Ft 1304.41 6 600 Ft
VT750 C2 Shadow 00-03 1372.17 5 000 Ft 1304.41 6 600 Ft
VT750 C Shadow 04-06 1372.17 5 000 Ft 1304.41 6 600 Ft
VT750 DC Shadow Spirit 01-06 1372.17 5 000 Ft 1304.42 6 600 Ft
VT750 DC Black Widow 00-03 1372.17 5 000 Ft 1304.41 6 600 Ft
XRV750 Africa Twin 90-92 314.16 4 800 Ft 1332.46 6 200 Ft
XRV750 Africa Twin 93-03 314.16 4 800 Ft 1332.45 6 200 Ft
VFR800 98-01 339.17 4 300 Ft 343.43 6 800 Ft
VFR800 V-Tec 02-06 339.16 4 000 Ft 1342.43 6 900 Ft
VFR800 F1-2,3,4,5,6 (ABS) 02-06 339.16 4 000 Ft 1342.43 6 900 Ft
CB900 F Hornet 02-06 333.16 4 500 Ft 302.43 6 800 Ft
CBR900 RR N,P,R,S Fire Blade 92-95 333.16 4 500 Ft 302.42 6 700 Ft
CBR900 RR T,V,W,X Fire Blade 96-99 1370.16 4 300 Ft 1304.42 6 600 Ft
CBR900 RR Y,1,2,3 Fire Blade 00-03 333.16 4 500 Ft 1306.42 7 400 Ft
CB1000 FP,FR,FS,FT,FV,FW BIG 1 93-98 339.17 4 300 Ft 1334.42 6 500 Ft
CBF1000 F / ABS 06 333.16 4 500 Ft 302.43 6 800 Ft
CBR1000 FH,FJ 87-88 339.17 4 300 Ft 1334.43 6 700 Ft
CBR1000 FK,FL,FM,FN 89-95 339.17 4 300 Ft 1334.42 6 500 Ft
CBR1000 FT,FV,FW,FX,FY 96-00 339.17 4 300 Ft 1334.41 6 300 Ft
CBR1000 RR-4,5 Fireblade 04-05 333.16 4 500 Ft 1306.40 7 000 Ft
CBR1000 RR-6 Fireblade 06 333.16 4 500 Ft 1306.42 7 400 Ft
VTR1000 F Fire Storm 97-05 333.16 4 500 Ft 302.41 6 700 Ft
VTR1000 SP-1 00-01 333.16 4 500 Ft 1306.40 7 000 Ft
VTR1000 SP-2 02-06 333.16 4 500 Ft 1306.40 7 000 Ft
XL1000 V-X,Y,1,2,3,4,5,6 Varadero 99-06 1370.16 4 300 Ft 1304.47 7 000 Ft
CB1100 SF X-11 00-03 339.17 4 300 Ft 302.43 6 800 Ft
CBR1100 XX-V,W,X,Y,1,2,3,4,5,6 Blackbird 97-06 339.17 4 300 Ft 302.44 7 100 Ft
CB X-4 97-99 339.18 4 400 Ft 302.41 6 700 Ft
CB1300 F-3,4,5,6 03-06 339.18 4 400 Ft 302.39 6 700 Ft
. .
HONDA OFF ROAD MOTORKERÉKPÁROK . .
Első lánckerék Hátsó lánckerék
Modell Évjárat cikkszám +ár cikkszám +ár
CR80 RH,RJ,RK,RL,RM,RN,RP,RR, RS 87-95 1256.15 1 400 Ft 215.49 3 700 Ft
CR80 RT,RV,RW,RX,RY,R-1,R-2 96-02 1256.15 1 400 Ft 215.49 3 700 Ft
CRF80 F-4,5,6 04-06 252.14 900 Ft 1214.46 3 500 Ft
CR85 R-3,4 03-04 1256.15 1 400 Ft 215.50 3 900 Ft
CR85 R-5,6 05-06 1256.15 1 400 Ft 215.49 3 700 Ft
CR125 R-2 02 326.13 3 200 Ft 210.51 5 900 Ft
CR125 R-3 03 326.13 3 200 Ft 210.52 6 200 Ft
CR125 R-4,5,6 04-07 1323.13 3 000 Ft 210.52 6 200 Ft
CR250 R-3 03 284.13 3 400 Ft 210.48 5 700 Ft
CR250 R-4 04 284.13 3 400 Ft 210.50 5 900 Ft
CR250 R-5 05 284.13 3 400 Ft 210.49 5 700 Ft
CR250 R-6 06 284.13 3 400 Ft 210.49 5 700 Ft
CRF250 R-4,5,6 04-06 1323.13 3 000 Ft 210.51 5 900 Ft
CRF250 X-4,5,6 04-06 1323.14 3 000 Ft 210.53 6 400 Ft
XR250 RT,RV,RW,RX,RY,R-1,R-2,R-3,R-4 96-04 1321.13 2 300 Ft 210.48 5 700 Ft
XR400 RT,RV,RW,RX,RY,R-1,R-2,R-3,R-4 96-04 1322.15 2 600 Ft 210.45 5 400 Ft
CRF450 R-2,R-3 02-03 284.13 3 400 Ft 210.50 5 900 Ft
CRF450 R-4,5,6 04-06 284.13 3 400 Ft 210.48 5 700 Ft
CRF450 X-5,6 05-06 284.13 3 400 Ft 210.51 5 900 Ft
XR600 RM,RN,RP,RR,RS,RT,RV,RW,RX,RY 91-00 1309.14 3 500 Ft 301.48 6 000 Ft
XR650 RY,R-1,R-2,R-3,R-4.R-5,R-6 00-06 1307.14 3 800 Ft 210.48 5 700 Ft
. .
HONDA ATV . .
Első lánckerék Hátsó lánckerék
Modell Évjárat cikkszám +ár cikkszám +ár
TRX400 EX Sportrax 99-04 1322.15 2 600 Ft 1350.38 5 600 Ft
TRX400 EX Sportrax 05-06 1309.15 3 600 Ft 1350.39 5 600 Ft
TRX450 R 04-05 284.14 3 400 Ft 1350.38 5 600 Ft
TRX450 R (Elec Start & Kick Start) 06 284.13 3 400 Ft 1350.38 5 600 Ft
. .
KAWASAKI UTCAI MOTORKERÉKPÁROK . .
Első lánckerék Hátsó lánckerék
Modell Évjárat cikkszám +ár cikkszám +ár
BN125 A1-A8,A6F,A7F Eliminator 98-07 417.15 1 140 Ft 468.46 3 600 Ft
KDX125 SR 90-99 417.15 1 140 Ft 459.52 4 500 Ft
KMX125 A1-A5,B1-B12 86-03 417.14 1 140 Ft 463.48 3 800 Ft
EL250 Eliminator Chopper 91-96 516.14 2 700 Ft 1486.44 5 100 Ft
EL 250 (EL252 F2) 97-03 516.14 2 700 Ft 1486.40 4 900 Ft
GPX250 R (EX250F2-F4,F6-F19) 88-05 516.14 2 700 Ft 486.45 5 400 Ft
KL250 D7-D22 (KLR250) 91-05 516.15 2 700 Ft 475.44 4 800 Ft
KLX250 R E1,E2,E3 91-98 569.14 2 300 Ft 460.42 4 800 Ft
KLX250 R D1,D2,D3,D4 93-99 569.14 2 300 Ft 460.50 5 500 Ft
KR250 C2-C3 (KR1S) 90-92 516.15 2 700 Ft 472.41 5 300 Ft
ZZR250 (EX250) 90-03 516.14 2 700 Ft 486.47 5 600 Ft
ZZR400 (ZX400N1,N2,N3) 513.15 2 300 Ft 499.52 9 400 Ft
ZXR400 H2,L1-L9 (ZX-4) 88-02 512.15 2 700 Ft 478.45 5 000 Ft
EN500 Vulcan 96-07 512.16 2 800 Ft 1490.42 5 600 Ft
ER500 A1,A2,A3,A4,C1,C2,C3,C4 (ER-5) 97-06 512.17 2 800 Ft 486.42 4 800 Ft
GPZ500 S (EX500D1-D12) 94-05 512.16 2 800 Ft 486.41 4 800 Ft
KLE500 A1-A6 91-96 512.16 2 800 Ft 487.44 5 500 Ft
KLE500 A7-A14 97-05 512.17 2 800 Ft 487.46 5 900 Ft
ZR550 B2-B8 Zephyr 91-00 512.16 2 800 Ft 486.38 4 500 Ft
ZZ-R600 (ZX600E1-E12) 93-04 519.16 2 600 Ft 499.48 8 500 Ft
ZZ-R600 (ZX600 J4,J6F) 05-06 1535.15 5 600 Ft 1489.40 6 600 Ft
ZX-6R (ZX600 F1-F3) Ninja 95-97 1515.15 5 600 Ft 498.40 5 800 Ft
ZX-6R (ZX600 G1-G2) Ninja 98-01 1535.15 5 600 Ft 1489.40 6 600 Ft
ZX-6RR (ZX600 K1,M1) Ninja 03-04 1307.15 3 800 Ft 1478.40 5 500 Ft
ZX-6RR (ZX600 N1) Ninja 05-06 1307.15 3 800 Ft 1478.43 5 800 Ft
ZX-6R (ZX636 A1P) Ninja 02 1535.15 5 600 Ft 1489.40 6 600 Ft
ZX-6R (ZX636 B1,B2) Ninja 03-04 1307.15 3 800 Ft 1478.40 5 500 Ft
ZX-6R (ZX636 C1,C6F,D6F) Ninja 05-06 1307.15 3 800 Ft 1478.43 5 800 Ft
KLR650 (KL650B2-B3) Tengai 90-92 511.15 4 200 Ft 487.43 5 100 Ft
KLR650 (KL650A4-A19,A6F) 90-06 511.15 4 200 Ft 487.43 5 100 Ft
Z750 / S 04-06 1538.15 6 100 Ft 1478.43 5 800 Ft
ZXR750 H1 (ZX) 89-90 519.16 2 600 Ft 499.46 7 400 Ft
ZXR750 J1,J2 (ZX) 91-92 519.16 2 600 Ft 488.45 7 400 Ft
ZXR750 R L1-L3 (ZX) 93-95 519.16 2 600 Ft 488.44 7 400 Ft
ZX-7R (ZX750 P1-P8) Ninja 96-03 520.16 2 700 Ft 1489.43 6 600 Ft
ZX-7RR (ZX750 N1-N2) Ninja 96-99 520.16 2 700 Ft 1489.42 6 600 Ft
ZR750 C1-C4 Zephyr 91-94 520.15 2 600 Ft 498.39 5 600 Ft
ZR750 C5,D1,D2 Zephyr 95-99 1531.15 5 100 Ft 498.39 5 600 Ft
ZR-7 / S 99-04 520.16 2 700 Ft 498.38 5 300 Ft
VN 800 A3-A11 Vulcan 97-05 519.17 2 600 Ft 499.42 7 200 Ft
VN 800 B1-B10 Classic 96-06 519.17 2 600 Ft 499.42 7 200 Ft
VN 800 C1,C2,E1,E2,E3,E4,E5,E6F Drifter 99-06 519.17 2 600 Ft 499.40 7 200 Ft
GPZ900 R A7-A12 (ZX) Ninja 90-96 517.17 2 600 Ft 502.48 8 300 Ft
ZX-9R (ZX900 B1-B4) Ninja 94-97 519.16 2 600 Ft 488.44 7 400 Ft
ZX-9R (ZX900 C1-C2,E1-E2) Ninja 98-01 519.16 2 600 Ft 488.41 6 700 Ft
ZX-9R (ZX900 F1-F2) Ninja 02-03 1537.16 5 500 Ft 1489.41 6 600 Ft
Z1000 (ZR1000 A1-A3,A6F) 03-06 1537.16 5 500 Ft 1489.42 6 600 Ft
GPZ1000 RX (ZX1000 A1-A3) 86-89 526.15 5 300 Ft 506.40 7 900 Ft
KLV1000 04-05 1537.17 5 500 Ft 1792.41 6 500 Ft
ZX-10R (ZX1000 C1-C2) Ninja 04-05 1537.17 5 500 Ft 1489.39 6 600 Ft
ZX-10R (ZX1000 D6F) Ninja 06-07 1537.17 5 500 Ft 1489.40 6 600 Ft
GPZ1100 (ZX1100 E1-E3) 95-98 1529.17 5 600 Ft 502.45 7 400 Ft
ZR1100 A1-A4,B1 Zephyr 91-97 517.16 2 500 Ft 502.48 8 300 Ft
ZZ-R1100 (ZX1100 C1-C3) 90-92 528.17 5 700 Ft 502.45 7 400 Ft
ZZ-R1100 (ZX1100 D1-D5) 93-97 517.17 2 600 Ft 502.45 7 400 Ft
ZZ-R1100 (ZX1100 D6-D7) 98-99 517.17 2 600 Ft 502.44 7 400 Ft
ZZ-R1100 (ZX1100 D8-D9) 00-01 517.17 2 600 Ft 502.45 7 400 Ft
ZRX1200 01-04 1529.17 5 600 Ft 488.42 7 000 Ft
ZRX1200 R / S 01-06 1529.17 5 600 Ft 488.42 7 000 Ft
ZX-12R (ZX1200 A1,A2) Ninja 00-05 517.18 2 700 Ft 488.46 7 400 Ft
ZZ-R1200 (ZX1200 C1-C4) Ninja 02-05 517.17 2 600 Ft 488.44 7 400 Ft
. .
KAWASAKI OFF ROAD MOTORKERÉKPÁROK . .
Első lánckerék Hátsó lánckerék
Modell Évjárat cikkszám +ár cikkszám +ár
KX65 A3-A6,A6F 02-06 546.13 900 Ft 1465.47 3 400 Ft
KX85 A1,A2,A3,A4,A5,A6F 01-06 546.14 900 Ft 461.50 3 500 Ft
KX85 B1,B2,B3,B4,B5 Big Wheel 01-05 546.13 900 Ft 461.51 3 700 Ft
KX125 L2-L4 00-02 1445.12 2 600 Ft 460.49 5 400 Ft
KX125 M1 03 1445.13 2 600 Ft 460.51 5 500 Ft
KX125 M2,M3 04-06 1445.13 2 600 Ft 460.51 5 500 Ft
KX250 L1-L3 99-01 565.14 1 900 Ft 460.49 5 400 Ft
KX250 L4,M1-M3 02-05 565.13 1 900 Ft 460.49 5 400 Ft
KX250 06 565.13 1 900 Ft 460.51 5 500 Ft
KX250 F N1,N2 04-05 430.13 1 800 Ft 460.48 5 100 Ft
KX250 F T6F,T7F 06-07 1446.13 2 700 Ft 460.48 5 100 Ft
KX450 F D6F,D7F 06-07 1565.13 2 300 Ft 460.50 5 500 Ft
. .
SUZUKI UTCAI MOTORKERÉKPÁROK . .
Első lánckerék Hátsó lánckerék
Modell Évjárat cikkszám +ár cikkszám +ár
RG80 88-93 425.14 1 100 Ft 810.48 3 800 Ft
DR125 SE R/S/T/V/W/X/Y 94-00 409.16 3 600 Ft 809.53 4 400 Ft
GN125 92-00 426.14 1 100 Ft 810.42 3 200 Ft
GZ125 Marauder 98-06 410.15 3 000 Ft 1794.45 3 600 Ft
RG125 FU-N,P,R Wolf 92-94 425.16 1 100 Ft 1806.47 4 300 Ft
RV125 K3,K4,K5,K6 Van Van 03-06 425.15 1 100 Ft 1796.51 4 300 Ft
TSR125 (TS125R-L,M,N,P,R,S,T) 90-96 425.15 1 100 Ft 805.50 4 500 Ft
TU125 XT 99-00 410.14 3 000 Ft 810.41 3 100 Ft
VL125 Intruder LC 00-06 410.14 3 000 Ft 1806.56 5 200 Ft
DR250 SE-P,R,S Off Road 93-95 432.14 3 400 Ft 822.42 5 500 Ft
GSF250 M,N,P Bandit 91-93 1439.13 2 100 Ft 823.49 5 700 Ft
GZ250 Marauder 99-07 434.15 2 400 Ft 819.41 4 100 Ft
RGV250 M,N,P,R,S,T 91-96 436.14 2 000 Ft 822.43 5 700 Ft
TU250 X 98-00 434.15 2 400 Ft 819.41 4 100 Ft
VL250 Intruder LC 00-04 434.15 2 400 Ft 1825.43 5 300 Ft
DR350 SE-R,S 90-95 432.15 3 500 Ft 822.41 5 500 Ft
DR350 SE-T 96-99 432.15 3 500 Ft 808.43 5 100 Ft
DR-Z400 E-K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7 00-07 432.14 3 400 Ft 808.47 5 400 Ft
DR-Z400 S-K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7 00-07 432.15 3 500 Ft 808.44 5 100 Ft
DR-Z400 SM-K5,K6.K7 05-07 432.15 3 500 Ft 808.41 5 000 Ft
GSF400 Bandit 90-94 433.14 2 200 Ft 807.46 6 100 Ft
GSX-R400 RL,RM,RN 90-92 433.14 2 200 Ft 807.44 6 100 Ft
RF400 433.14 2 200 Ft 807.49 6 500 Ft
GS500 E-K,L,M,N,P (2 Cyl) 88-93 565.16 2 000 Ft 823.39 4 700 Ft
GS500 E-R,S,T,V,W (2 Cyl) 94-06 516.16 2 800 Ft 823.39 4 700 Ft
GS500 F-K4,K5,K6 04-06 516.16 2 800 Ft 823.39 4 700 Ft
DR600 S-SU,R,RU,F,G,H,J 85-89 437.16 2 900 Ft 828.42 4 600 Ft
GSF 600 / S Bandit 95-04 513.15 2 300 Ft 829.47 7 700 Ft
GSR600 K6 06 520.16 2 700 Ft 1792.48 7 900 Ft
GSX600 F-N,P,R,S,T,V 92-97 513.14 2 300 Ft 829.45 7 100 Ft
GSX600 F-W,X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6 98-06 513.15 2 300 Ft 829.47 7 700 Ft
GSX-R600 V 97 520.16 2 700 Ft 498.45 6 200 Ft
GSX-R600 W,X,Y 98-00 520.16 2 700 Ft 498.46 6 200 Ft
GSX-R600 K1,K2,K3,K4,K5 01-05 520.16 2 700 Ft 1792.45 6 700 Ft
GSX-R600 K6,K7 06-07 520.16 2 700 Ft 1792.43 6 500 Ft
DL650 V-Strom 04-06 520.15 2 600 Ft 1792.47 7 500 Ft
DL650 K7 V-Strom / ABS 07 520.15 2 600 Ft 1792.47 7 500 Ft
DR650 SE-T,V,W,X,Y,K1,K2,K3,K4 96-04 1448.15 4 100 Ft 1791.41 5 900 Ft
GSF650 Bandit 05-06 513.15 2 300 Ft 829.47 7 700 Ft
GSF650 S Bandit 05-06 513.15 2 300 Ft 829.47 7 700 Ft
SV650 99-07 520.15 2 600 Ft 807.45 6 100 Ft
SV650 S 99-07 520.15 2 600 Ft 807.44 6 100 Ft
SV650 A/S (ABS) 07 520.15 2 600 Ft 807.45 6 100 Ft
XF650 V,W,X,Y,K1,K2 Freewind 97-02 1448.15 4 100 Ft 1791.43 6 100 Ft
DR750 S-J,UJ, Big 88 438.15 3 800 Ft 1825.48 5 900 Ft
DR750 S-K, Big 89 438.15 3 800 Ft 828.48 5 400 Ft
GSX750 F-K,L,M,N,P,R,S,T,V,W 89-98 513.15 2 300 Ft 829.47 7 700 Ft
GSX750 F-X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6 99-06 513.15 2 300 Ft 829.45 7 100 Ft
GSX-R750 G,HG,H,XH 86-87 513.14 2 300 Ft 829.42 6 200 Ft
GSX-R750 J,K Sling Shot 88-89 513.15 2 300 Ft 829.44 6 800 Ft
GSX-R750 L,M Sling Shot 90-91 513.15 2 300 Ft 816.43 6 900 Ft
GSX-R750 WN,WP,WR,WS 92-95 513.15 2 300 Ft 816.42 6 900 Ft
GSX-R750 WT,WV SRAD 96-97 513.15 2 300 Ft 499.43 7 200 Ft
GSX-R750 WW,X Fuel Injection SRAD 98-99 520.16 2 700 Ft 498.44 6 100 Ft
GSX-R750 Y,K1,K2,K3 Fuel Injection SRAD 00-03 520.17 2 800 Ft 1792.42 6 500 Ft
GSX-R750 K4,K5 Fuel Injection 04-05 520.17 2 800 Ft 1792.43 6 500 Ft
GSX-R750 K6,K7 06-07 520.17 2 800 Ft 1792.45 6 700 Ft
DR800 S-K,L Big 88-90 438.15 3 800 Ft 828.48 5 400 Ft
DR800 S Big 91-00 438.15 3 800 Ft 828.47 5 100 Ft
VZ800 V,W,X,Y,K1,K2,K3,K4 Marauder 97-04 513.15 2 300 Ft 829.48 8 000 Ft
RF900 RR/RS/RS2/RT/RV/RW/RX 94-00 513.15 2 300 Ft 816.52 9 000 Ft
DL1000 V-Strom 02-07 520.17 2 800 Ft 1792.42 6 500 Ft
GSX-R1000 K1,K2,K3,K4,K5,K6 01-06 513.17 2 500 Ft 1800.42 7 200 Ft
SV1000 03-07 513.17 2 500 Ft 1800.40 7 200 Ft
SV1000 S 03-07 513.17 2 500 Ft 1800.40 7 200 Ft
TL1000 S-V,W,X,Y 97-00 513.17 2 500 Ft 499.38 7 200 Ft
TL1000 R-W,X,Y,K1,K2 98-02 513.17 2 500 Ft 499.39 7 200 Ft
GSX1100 F-L,M,N,P,R,S,T 90-96 513.15 2 300 Ft 816.52 9 000 Ft
GSX-R1100 L,M,WN 90-92 513.15 2 300 Ft 816.48 8 400 Ft
GSX-R1100 WP,WR 93-94 513.15 2 300 Ft 816.42 6 900 Ft
GSX-R1100 WS/WT/WV/WW 95-98 513.16 2 400 Ft 816.44 7 400 Ft
GSF1200 / S Bandit 95-05 513.15 2 300 Ft 816.45 7 400 Ft
GSX1200 Inazuma 99-00 513.15 2 300 Ft 816.44 7 400 Ft
GSX-R1300 R Hayabusa 99-07 513.17 2 500 Ft 499.40 7 200 Ft
GSX1400 K1,K2,K3,K4,K5,K6 01-07 513.18 2 600 Ft 1797.41 7 200 Ft
. .
SUZUKI OFF ROAD MOTORKERÉKPÁROK . .
Első lánckerék Hátsó lánckerék
Modell Évjárat cikkszám +ár cikkszám +ár
RM65 K3-K5 03-05 546.13 900 Ft 1465.47 3 400 Ft
RM65 K3-K5 >>>>> 428 Chain Conversion 03-05 555.13 1 140 Ft 1466.47 3 400 Ft
RM85 K2,K3,K4,K5,K6,K7 02-07 416.14 1 140 Ft 798.47 4 100 Ft
RM85 K2,K3,K4,K5,K6,K7 (Big Wheel) 02-07 416.14 1 140 Ft 798.47 4 100 Ft
RM125 Y,K1,K2,K3.K4,K5 00-05 427.12 2 600 Ft 808.49 5 400 Ft
RM125 K6,K7 06-07 427.12 2 600 Ft 808.51 5 800 Ft
RM250 Y,K1,K2,K3 00-03 432.13 3 300 Ft 808.48 5 400 Ft
RM250 K4,K5,K6,K7 04-07 432.13 3 300 Ft 808.50 5 600 Ft
RMX250 K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,K1 89-01 432.13 3 300 Ft 808.50 5 600 Ft
RM-Z250 K4,K5,K6 04-06 430.13 1 800 Ft 460.48 5 400 Ft
RM-Z250 K7 07 427.12 2 600 Ft 808.50 5 600 Ft
DR350 R,S,T,V,W,X (Off Road Version) 94-99 432.15 3 500 Ft 808.44 5 100 Ft
RM-Z450 K5 05 1441.14 3 500 Ft 808.49 5 400 Ft
RM-Z450 K6,K7 06-07 1441.14 3 500 Ft 808.49 5 400 Ft
. .
SUZUKI ATV . .
Első lánckerék Hátsó lánckerék
Modell Évjárat cikkszám +ár cikkszám +ár
LT-Z400 K3,K4,K5,K6 Quadsport 03-06 1401.14 2 950 Ft 1826.40 4 800 Ft
LT-R450 K6,K7 Quadracer 06-07 1401.14 2 950 Ft 1760.36 3 800 Ft
. .
YAMAHA UTCAI MOTORKERÉKPÁROK . .
Első lánckerék Hátsó lánckerék
Modell Évjárat cikkszám +ár cikkszám +ár
